GODOX V480 S Flash dedicato compatibile con tutte le fotocamere SONY in TTL, con 3 anni di garanzia ufficiale. Novità già disponibile.
I prezzi sono da intendersi I.V.A. inclusa
Numero guida (passo 1/1, lunghezza focale 105 mm) | Circa GN50 (ISO 100, in metri) | ||||
Copertura Flash | Zoom automatico (la copertura del flash viene impostata automaticamente in base alla lunghezza focale dell'obiettivo e alle dimensioni dell'immagine) | ||||
Zoom manuale (24-105 mm) | |||||
Angolo della testa del flash | Testa del flash oscillante/inclinabile (flash di rimbalzo): da 0 a 330° orizzontalmente e da -7° a 120° verticalmente | ||||
Durata del flash (t0.1) | 1/600-1/20000 | ||||
Controllo dell'esposizione | |||||
Sistema di controllo dell'esposizione | Flash automatico TTL e flash manuale | ||||
Compensazione dell'esposizione del flash (FEC) | ±3 passaggi con incremento di 1/3 per ogni passaggio | ||||
Modalità di sincronizzazione | Sincronizzazione ad alta velocità (fino a 1/8000 secondi o 1/80000 secondi con fotocamere Sony dotate di otturatore globale), sincronizzazione sulla prima tendina e sincronizzazione sulla seconda tendina | ||||
Multi Flash | Fornito (fino a 100 volte, 100Hz) | ||||
Flash wireless (trasmissione radio 2.4G) | |||||
Funzione wireless | Mittente, destinatario | ||||
Gruppi di mittenti | A, B, C, D, E (V480C)
M, A, B, C, D (V480 S/ V480 N/ V480 F/ V480 O) |
||||
Gruppi di ricevitori | A, B, C, D, E | ||||
Portata di trasmissione (circa) | 100 metri | ||||
Canali | 32: 01~32 | ||||
ID | SPENTO/01~99 | ||||
Lampada modellante a LED | |||||
Energia | 2W | ||||
Temperatura del colore | 5300K±300K | ||||
Alimentazione elettrica | |||||
Batteria al litio | 7,2 V/2200 mAh | ||||
Tempo di riciclo | Circa 1,7 secondi. L'indicatore LED si accenderà quando il flash è pronto. | ||||
Numero di flash (passo 1/1) | Circa 650 | ||||
Risparmio energetico | Fornisce funzioni di standby e spegnimento automatico | ||||
Modalità di attivazione della sincronizzazione | Slitta a contatto caldo, cavo di sincronizzazione da 2,5 mm | ||||
Dimensione | |||||
L×A×P | 6,54''*2,8''*1,93'' | ||||
Peso netto senza batteria | Circa 282 g | ||||
Peso netto con batteria | Circa 361 g |