
PANASONIC LUMIX DC-S1RM2 kit con 24/105 F4 OIS, full frame 44 MP, C8K, Wi-Fi, bluetooth con 4 anni di garanzia ufficiale FOWA. In arrivo.
I prezzi sono da intendersi I.V.A. inclusa
| Sensore | |
| Formato | Fullframe, 36 x 24 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.0x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 44 megapixel (pixel pitch 4.42 μm) |
| Tipo di sensore | CMOS BSI (sensor readout: 1/50) |
| Sensibilità ISO | 50 - 102400 |
| Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione |
|
| Tempi di scatto | 60" - 1/16000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità |
|
| Mount | L-Mount |
| Stabilizzazione | Si |
| Raffica (con autofocus) | 40 FPS x 70 RAW, 80 JPEG |
| Pre-Raffica | Si |
| Live View | Si |
| Modalità video | C8K (8190x4320p) @ 30 FPS |
| WiFi | Si |
| GPS | No |
| USB | USB-C (3.2) |
| Ricarica via USB | Si |
Funzionalità computazionali |
|
| Lunga Esposizione ND | No |
| Pixel Shift | Si, in-camera (177 megapixel) |
| Focus Stacking | Parziale, richiede computer per unire le foto |
| Startrail/Composite mode | No |
| Astrotracer | No |
Costruzione |
|
| Touchscreen | Si |
| LCD | 3.2″, 2.1 Mdots, 1024 x 680 pixels, totalmente snodato |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.78x |
| Risoluzione mirino | 1600 x 1200 px |
| Flash incorporato | No |
| Memoria | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
| Memoria, Slot 2 | CFExpress Type B |
| Otturatore | Meccanico ed elettronico |
| Batteria | Panasonic DMW-BLK22 |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 795 g |
| Dimensioni | 134 x 102 x 92 mm |