
OLYMPUS OM-D E-M10 MKII Solo corpo black, 16 MP, Wi-Fi in ottime condizioni con 7400 scatti e 1 anno di garanzia. Con accessori di serie.
I prezzi sono da intendersi I.V.A. inclusa
| Sensore | |
| Formato | 4/3, 17.4 x 13 mm (rapporto tra i lati 4:3, fattore di moltiplicazione 2.0x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 16.1 megapixel (pixel pitch 3.77 μm) |
| Sensibilità ISO | 100 - 25600 |
| Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione |
|
| Tempi di scatto | 60" - 1/16000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P, Scena |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità |
|
| Mount | Micro 4/3 |
| Stabilizzazione | Si |
| Autofocus (n. aree AF) | 81 |
| Raffica | 8 FPS |
| Pre-Raffica | No |
| Live View | Si |
| Modalità video | 1920x1080p @ 60 FPS |
| WiFi | Si |
| GPS | No |
| USB | USB 2.0 |
| Ricarica via USB | No |
Funzionalità computazionali |
|
| Lunga Esposizione ND | No |
| Pixel Shift | No |
| Focus Stacking | Parziale, richiede computer per unire le foto |
| Startrail/Composite mode | No |
| Astrotracer | No |
Costruzione |
|
| Touchscreen | Si |
| LCD | 3.0", 720 x 480 pixels, articolato |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, 1.23x |
| Flash incorporato | Si, portata 5 metri |
| Memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Memoria, Slot 2 | non disponibile |
| Batteria | Olympus BLS-50 |
| Tropicalizzazione | No |
| Peso | 390 g |
| Dimensioni | 120 x 83 x 47 mm |