
SONY ILCE-6300 corpo, mirino, 24 MP, video 4K, Wi-Fi in ottime condizioni con 27600 scatti e 1 anno di garanzia. Con scatola e accessori di serie.
I prezzi sono da intendersi I.V.A. inclusa
| Sensore | |
| Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 24 megapixel (pixel pitch 3.92 μm) |
| Sensibilità ISO | 100 - 51200 |
| Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione |
|
| Tempi di scatto | 30" - 1/4000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P, Scena |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità |
|
| Mount | Sony E-Mount |
| Stabilizzazione | No |
| Autofocus (n. aree AF) | 425 |
| Raffica (con autofocus) | 11 FPS x 21 RAW, 44 JPEG |
| Raffica (senza autofocus) | 11 FPS x 21 RAW, 44 JPEG |
| Pre-Raffica | No |
| Live View | Si |
| Modalità video | 4K (3840x2160p) @ 30 FPS |
| WiFi | Si |
| GPS | No |
| USB | micro-USB (USB 2.0) |
| Ricarica via USB | Si |
Funzionalità computazionali |
|
| Lunga Esposizione ND | Si, fino a 256 foto (ND8) |
| Pixel Shift | No |
| Focus Stacking | No |
| Startrail/Composite mode | No |
| Astrotracer | No |
Costruzione |
|
| Touchscreen | No |
| LCD | 3.0", 720 x 480 pixels, articolato |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.70x |
| Risoluzione mirino | 1024 x 768 px |
| Flash incorporato | Si, portata 6 metri |
| Memoria | SD, SDHC, SDXC (UHS-I) |
| Memoria, Slot 2 | non disponibile |
| Otturatore | Meccanico ed elettronico |
| Batteria | Sony NP-FW50 |
| Tropicalizzazione | No |
| Peso | 404 g |
| Dimensioni | 120 x 67 x 49 mm |