
NIKON Z6 II kit con 24/120 F4 S, 24 MP, full frame, 4 K con 4 anni di garanzia ufficiale NITAL. Sconto in cassa euro 500 scade il 26/01/26. In arrivo.
I prezzi sono da intendersi I.V.A. inclusa
| Sensore | |
| Formato | Fullframe, 36 x 24 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.0x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 24.3 megapixel |
| Sensibilità ISO | 50 - 204800 |
| Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione |
|
| Tempi di scatto | 900" - 1/8000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità |
|
| Mount | Nikon Z |
| Stabilizzazione | Si |
| Autofocus (n. aree AF) | 273 |
| Raffica (con autofocus) | 14 FPS |
| Raffica (senza autofocus) | 14 FPS |
| Live View | Si |
| Anti-polvere | Si |
| Modalità video | 4K (3840x2160p) @ 30 FPS |
| WiFi | Si |
| GPS | No |
| USB | USB-C (3.2) |
| Ricarica via USB | Si |
Costruzione e note |
|
| Touchscreen | Si |
| LCD | 3.2", 2.1 Mdots, 1024 x 680 pixels, articolato |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.80x |
| Risoluzione mirino | 1280 x 960 px |
| Flash incorporato | No |
| Memoria | CFExpress |
| Memoria, Slot 2 | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
| Otturatore | Meccanico ed elettronico |
| Batteria | Li-Ion (Nikon EN-EL15c, capacità 16.00 Wh |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 705 g |
| Dimensioni | 134 x 101 x 70 mm |