
NIKON Z7 II corpo, 45 MP, full frame, 4 K, wi-fi in ottime condizioni con 14000 scatti e 1 anno di garanzia NITAL. Con scatola e accessori di serie.
I prezzi sono da intendersi I.V.A. inclusa
| Sensore | |
| Formato | Fullframe, 36 x 24 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.0x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 45.7 megapixel |
| Sensibilità ISO | 32 - 102400 |
| Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione |
|
| Tempi di scatto | 900" - 1/8000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità |
|
| Mount | NIKON Z |
| Stabilizzazione | Si |
| Autofocus (n. aree AF) | 493 |
| Raffica (con autofocus) | 10 FPS x 77 RAW |
| Raffica (senza autofocus) | 10 FPS x 77 RAW |
| Pre-Raffica | No |
| Live View | Si |
| Modalità video | 4K (3840x2160p) @ 60 FPS |
| WiFi | Si |
| GPS | No |
| USB | USB-C (3.2) |
| Ricarica via USB | Si |
Funzionalità computazionali |
|
| Lunga Esposizione ND | No |
| Pixel Shift | No |
| Focus Stacking | Parziale, richiede computer per unire le foto |
| Startrail/Composite mode | No |
| Astrotracer | No |
Costruzione |
|
| Touchscreen | Si |
| LCD | 3.2", 2.1 Mdots, 1024 x 680 pixels, articolato |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.80x |
| Risoluzione mirino | 1280 x 960 px |
| Flash incorporato | No |
| Memoria | CFExpress Type B |
| Memoria, Slot 2 | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
| Otturatore | Meccanico ed elettronico |
| Batteria | Nikon EN-EL15C |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 705 g |
| Dimensioni | 134 x 101 x 70 mm |