
NIKON D500 Corpo 20 MP, wi-fi, bluetooth, in condizioni ottime con 66000 scatti e 1 anno di garanzia. Con scatola e accessori di serie
I prezzi sono da intendersi I.V.A. inclusa
| Sensore | |
| Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 21 megapixel |
| Sensibilità ISO | 50 - 1,600,000 |
| Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione |
|
| Tempi di scatto | 30" - 1/8000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità |
|
| Mount | NIKON F |
| Stabilizzazione | No |
| Autofocus (n. aree AF) | 153 |
| Raffica (con autofocus) | 10 FPS x 200 RAW, 200 JPEG |
| Raffica (senza autofocus) | 10 FPS x 200 RAW, 200 JPEG |
| Pre-Raffica | No |
| Live View | Si |
| MLU/SS | Si, Sollevamento specchio |
| Modalità video | 4K (3840x2160p) @ 30 FPS |
| WiFi | Si |
| GPS | No |
| USB | micro-USB (USB 3.0) |
| Ricarica via USB | No |
Funzionalità computazionali |
|
| Lunga Esposizione ND | No |
| Pixel Shift | No |
| Focus Stacking | No |
| Startrail/Composite mode | No |
| Astrotracer | No |
Costruzione |
|
| Touchscreen | Si |
| LCD | 3.2", 1024 x 768 pixels, articolato |
| Mirino | Ottico, copertura 100%, 1.00x |
| Flash incorporato | No |
| Memoria | SD, SDHC, SDXC, (UHS-II) |
| Memoria, Slot 2 | CFExpress Type B |
| Otturatore | Meccanico |
| Batteria | Nikon EN-EL15 |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 860 g |
| Dimensioni | 147 x 115 x 81 mm |