
FUJI X-H2S Corpo sensore formato APS-C con 26 megapixel con garanzia FUJIFILM ITALIA. In arrivo.
I prezzi sono da intendersi I.V.A. inclusa
| Sensore | |
| Formato | APS-C, 23.5 x 15.7 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.5x rispetto al sensore FF) |
| Risoluzione | 26.1 megapixel |
| Sensibilità ISO | 80 - 51200 |
| Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione |
|
| Tempi di scatto | 30" - 1/32000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità |
|
| Mount | FUJIFILM X |
| Stabilizzazione | Si |
| Raffica (con autofocus) | 40 FPS x 175 RAW, 184 JPEG |
| Live View | Si |
| Anti-polvere | Si |
| Modalità video | 6K (6240x4160p) @ 30 FPS |
| WiFi | Si |
| GPS | No |
| USB | USB-C (3.2) |
| Ricarica via USB | Si |
Costruzione e note |
|
| Touchscreen | Si |
| LCD | 3.0″, 1.62 Mdots, 900 x 600 pixels, articolato |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.80x |
| Risoluzione mirino | 1600 x 1200 px |
| Flash incorporato | No |
| Memoria | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
| Memoria, Slot 2 | CFExpress Type B |
| Otturatore | Meccanico ed elettronico |
| Batteria | Li-Ion (Fujifilm NP-W235, capacità 16.00 Wh |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 660 g |
| Dimensioni | 136 x 93 x 84 mm |